Mixed Use — Far North
Note: The evidence provided covers Commercial Zone and Residential Zone rules from Chapter 7 of the Far North District Plan. A dedicated "Mixed Use" zone section was not found in the provided evidence blocks. The rules below are extracted from Commercial Zone provisions (Section 7.7), which may apply to mixed-use contexts.
Building Standards
| Rule | Value | Notes |
|---|---|---|
| Maximum height — Ahipara North, Cable Bay, Haruru Falls, Mangonui, Matauri Bay, Omapere/Opononi, Opua, Rawene, Taipa, Whangaroa, Whatuwhiwhi (permitted) | 10m | Permitted activity |
| Maximum height — Russell, Paihia Areas A2 & A3 (permitted) | 10m | Permitted activity |
| Maximum height — Paihia Area A4 (permitted) | 10m | Except 6m from road boundary where max 3.5m applies; only if ≤60% road boundary occupied |
| Maximum height — Russell, Paihia Area A1, elsewhere in Paihia (permitted) | 8.5m | Permitted activity |
| Maximum height — Elsewhere in Commercial Zone (permitted) | 12m | Permitted activity |
| Maximum height — Ahipara North, Cable Bay, Haruru Falls, Mangonui, Matauri Bay, Omapere/Opononi, Opua, Rawene, Taipa, Whangaroa, Whatuwhiwhi (restricted discretionary) | 12m | Restricted discretionary activity |
| Maximum height — Russell, Paihia (restricted discretionary) | 10m | Restricted discretionary activity |
| Maximum height — Heritage Precinct commercial zones (except Russell) | 12m | Permitted; 12m for restricted discretionary |
| Sunlight recession plane (permitted) | 45° inward from 2m above nearest boundary | Adjoins Residential, Coastal Residential, Russell Township, Rural Living, or Coastal Living zones |
| Sunlight recession plane (controlled) | 45° inward from 3m above nearest boundary | Adjoins Residential, Coastal Residential, Russell Township, Rural Living, or Coastal Living zones |
Setback Requirements
| Rule | Value | Notes |
|---|---|---|
| Pedestrian frontage setback — veranda | 300–600mm from kerb line | Minimum 3m, maximum 6m height above footpath |
| Setback — Paihia Area A1 | 6m | From road boundary |
| Setback — Paihia Area A2 | 6m | From road boundary |
| Setback — Paihia Area A3 | 0m | From road boundary |
| Setback — Paihia Area A4 | 0m | From road boundary; max 60% road boundary occupied by building |
| Setback — Paihia Area A5 | 10m | From road boundary; excludes existing Bistro 40 decks/staircase if relocated |
| Setback — All other Paihia situations | 6m | From road boundary |
| Driveway width — Paihia Area A5 | 3m | From eastern boundary, extending from Marsden Road 31m inward |
| Landscaping coverage — front portion | 50% minimum | Between road boundary and 3m parallel line (excluding buildings/driveways) |
| Screening structures — height | 1.8–2.0m | For parking, loading, outdoor storage areas |
| Screening vegetation — depth | 2m minimum | To attain 1.8m minimum height |
Noise Standards
| Rule | Value | Notes |
|---|---|---|
| Internal noise attenuation — living room | 20 dB minimum | New residential activity; measured at boundary |
| Internal noise attenuation — sleeping room | 30 dB minimum | New residential activity; measured at boundary |
| Operational noise — within zone (day) | 65 dBA L₁₀ | 0700–2200 hours |
| Operational noise — within zone (night) | 55 dBA L₁₀ and 80 dBA Lmax | 2200–0700 hours |
| Operational noise — to adjacent residential zones (day) | 55 dBA L₁₀ | 0700–2200 hours |
| Operational noise — to adjacent residential zones (night) | 45 dBA L₁₀ and 70 dBA Lmax | 2200–0700 hours |
| Construction noise | Per NZS 6803P:1984 | Measurement and assessment standard |
Stormwater Requirements
| Rule | Value | Notes |
|---|---|---|
| Piped connection setback | 600mm minimum | Into net allotment area; includes cross-lease land |
| Stormwater design standard | Technical Publication 10 (2003) | Auckland Regional Council; onsite volume control practices |
| Contamination control | No suspended solids, oil, industrial by-products, waste | In concentrations likely to pose hazard to human/environment health |
Permitted Activities
| Activity | Status |
|---|---|
| Commercial activities (general) | Permitted (if complying with standards) |
| Helicopter landing area | Permitted if ≥200m from Residential, Coastal Residential, Russell Township, or Point Veronica Zone boundaries |
Controlled Activities
| Activity | Status |
|---|---|
| Activities non-compliant only with Sunlight, Transportation, or Stormwater standards | Controlled |
Restricted Discretionary Activities
| Activity | Status |
|---|---|
| Activities non-compliant with Building Height, Visual Amenity & Environmental Protection, Setback, Noise Mitigation (residential), Noise, or Sunlight standards | Restricted discretionary |
Discretionary Activities
| Activity | Status |
|---|---|
| Activities non-compliant with standards for permitted, controlled, or restricted discretionary activities | Discretionary |
| Helicopter landing area within 200m of Residential, Coastal Residential, Russell Township, or Point Veronica Zone boundaries | Discretionary |
Visual Amenity & Environmental Protection
| Rule | Value | Notes |
|---|---|---|
| Outdoor area screening (parking, loading, storage) | 1.8–2.0m structures OR 1.8m vegetation (2m depth) | Required along boundaries adjoining non-Commercial/Industrial zones |
| Landscaping maintenance | Permanent on-site | Must be replaced if dies, diseased, or damaged |
Roof Pitch Requirement
| Rule | Value | Notes |
|---|---|---|
| Paihia Area A5 replacement roof pitch | Match existing Bistro 40 principal roof pitch | If existing building demolished; applies within 31m of Marsden Road boundary |
Discretion Matters (Restricted Discretionary assessments):
- Building Height: Visual domination, overshadowing, privacy, sunlight loss; mitigation via separation/landscaping; heritage value effects
- Transportation: Refer to Chapter 15
- Visual Amenity: Visual effect on vicinity; landscape scale and maintenance resources
- Setback: Street character conformity (scale, proportions); esplanade/coastal impact
- Noise Mitigation (Residential): Attenuation degree; adjoining activity operating hours; noise timing/duration
- Noise: Character, level, duration at boundary; operational effectiveness; mitigation measures
- Sunlight: Same as Rule 7.7.5.2.1